高爾夫傷員車
高爾夫傷員車
型 號 | EG2048K |
額定乘員(人) | 4 |
系統(tǒng)電壓(V) | 36/48 |
電機功率(kw) | 3/4 |
最高車速(kw/h) | 27/32 |
續(xù)駛里程(km)≥ | 55 / 75 |
爬坡度(滿載)≥ | 20% |
充電時間(h) | 8—10 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.5 |
外形尺寸(mm) | 2350×1180×1800 |
擔(dān)架 | 按照規(guī)定 |
主要配置 | 美國GE OEM牽引電機、美國CURTIS器、DC/DC轉(zhuǎn)換器、 |
美國TROJAN深循環(huán)動力電池、德國DELONG工頻充電器 |
高爾夫傷員車